![]() | 5 years Standard Warranty |
![]() | 7 years Extended Warranty |
![]() | 4000V Surge Protection(L-GND) |
![]() | 0-10V/DALI Dimmable Built-in |
with stand-by dimming and daylight threshold
|
![]() |

Supreme High Power
High efficency up to 160LM/W, with CRI>80
Dimmable Options Available
0-10V, DALI
| Model | SV-FL-400W | SV-FL-800W | SV-FL-1600W |
| Power(W) | 400W | 800W | 1600W |
| Luminous Flux(LM) | 64000LM | 128000LM | 256000LM |
| Efficacy(LM/W) | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
| Power Supply Brand | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG |
| LED Brand | LUMILEDS | LUMILEDS | LUMILEDS |
| Input Voltage | AC100-305V | AC100-305V | AC100-305V |
| Beam Angle | 10° /15° /30° /45° /60° /90° | 10° /15° /30° /45° /60° /90° | 10° /15° /30° /45° /60° /90° |
| Colour Index(Ra) | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) |
| Colour Temperature(K) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| Lifetime(Hr) | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Certificate | CE,ROHS,CB | CE,ROHS,CB | CE,ROHS,CB |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Operating Temperature | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ |
