|


| Model | C-II-80 | C-II-120 | C-II-160 |
| Product Size | φ266*165MM | φ266*165MM | φ266*165MM |
| Power(W) | 80W | 120W | 160W |
| Luminous Flux(LM) | 12800LM | 19200LM | 25600LM |
| Efficacy(LM/W) | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
| Power Supply Brand | Lifud | Lifud | Lifud |
| LED Brand | Hongli | Hongli | Hongli |
| Input Voltage | AC100-305V | AC100-305V | AC100-305V |
| Beam Angle | 65°-90°-105° adjustable | 65°-90°-105° adjustable | 65°-90°-105° adjustable |
| Colour Index(Ra) | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) |
| Colour Temperature(K) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| Lifetime(Hr) | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Certificate | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Operating Temperature | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ |
