|


| Model | L-100 | L-150 | L-200 |
| Product Size | φ393*319MM | φ393*319MM | φ393*319MM |
| Power(W) | 100W | 150W | 200W |
| Luminous Flux(LM) | 16000LM | 24000LM | 32000LM |
| Efficacy(LM/W) | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
| Power Supply Brand | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG |
| LED Brand | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Input Voltage | AC100-305V | AC100-305V | AC100-305V |
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Colour Index(Ra) | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) |
| Colour Temperature(K) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| Lifetime(Hr) | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Certificate | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Operating Temperature | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ |
