|

| Model | S-II-60 | S-II-80 | S-II-100 |
| Product Size | φ376*870MM | φ376*870MM | φ376*870MM |
| Power(W) | 60W | 80W | 100W |
| Luminous Flux(LM) | 8400LM | 11200LM | 14000LM |
| Efficacy(LM/W) | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Power Supply Brand | Lifud | Lifud | Lifud |
| LED Brand | BMTC | BMTC | BMTC |
| Input Voltage | AC176-305V | AC176-305V | AC176-305V |
| Beam Angle | 60°/80° | 60°/80° | 60°/80° |
| Colour Index(Ra) | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) | Optional(0-10V)or(Dali dimming) |
| Colour Temperature(K) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| Lifetime(Hr) | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Certificate | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Operating Temperature | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ |
