|



| Model | A-100 | A-150 | A-200 | A-240 |
| Product Size | 459*315*72.5MM | 499*350*75MM | 528*375*76.5MM | 528*375*76.5MM |
| Power(W) | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Luminous Flux | 16000LM | 24000LM | 32000LM | 38400LM |
| Efficacy(LM/W) | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
| Power Supply | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG | MEANWELL XLG |
| LED Brand | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Input Voltage | AC100-305V | AC100-305V | AC100-305V | AC100-305V |
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Colour Index(Ra) | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Optional(0-10V)or(Dali) | Optional(0-10V)or(Dali) | Optional(0-10V)or(Dali) | Optional(0-10V)or(Dali) |
| Colour Temperature(K) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| Lifetime(Hr) | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Certificate | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC | TUV-CE,ROHS,CB,ENEC |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| Operating Temperature | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ | -25℃~50℃ |
